Описание:
Биг-бэги – наиболее экономичный вид упаковки многотоннажных грузов. В логистических схемах перевозки, складирования и хранения сыпучей продукции биг-бэги успешно используются на предприятиях химической, аграрной, строительной, пищевой и других отраслей промышленности.
Конструктивно биг-бэги представляют собой прочные мешки с грузоподъемными элементами – стропами. Оболочка биг-бэга изготавливается из полипропиленовых или капроновых УФ-стабилизированных тканей с запасом прочности, позволяющим эксплуатировать биг-бэги в широком диапазоне температур. Для защиты от влаги и повышения экологической чистоты работ при погрузке и транспортировке порошкообразных грузов биг-бэги могут комплектоваться наружными полиэтиленовыми чехлами или полиэтиленовыми вкладышами различного типа.
4х стропные
Размер, см | Модификация | Плотность, г/м2 | Вместимость | Вес 1 шт, кг | Штук в уп. | Объём уп., м3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Низ | Верх | Объем, м3 | Вес, т | ||||||
95×95×95 | глухой | открытый | 160 | 0,9 | 1,2 | 1,40 | 25 | 0,20 | |
95×95×95 | глухой | люк / сборка | 160 | 0,9 | 1,2 | 1,50 | 25 | 0,20 | |
95×95×95 | глухой | крышка | 160 | 0,9 | 1,2 | 1,50 | 25 | 0,20 | |
95×95×95 | люк | сборка | 160 | 0,9 | 1,2 | 1,50 | 25 | 0,20 | |
95×95×110 | глухой | открытый | 160 | 1,1 | 1,2 | 1,50 | 25 | 0,25 | |
95×95×110 | глухой | сборка | 160 | 1,1 | 1,2 | 1,60 | 25 | 0,25 | |
95×95×110 | глухой | люк | 160 | 1,1 | 1,2 | 1,55 | 25 | 0,25 | |
95×95×110 | люк | cборка | 160 | 1,1 | 1,2 | 1,65 | 25 | 0,25 | |
95×95×110 | люк | люк | 160 | 1,1 | 1,2 | 1,65 | 25 | 0,25 | |
90×90×130 | глухой | открытый | 140 | 1,2 | 1,0 | 1,35 | 25 | 0,25 | |
90×90×130 | люк | люк | 140 | 1,2 | 1,0 | 1,35 | 25 | 0,25 | |
90×90×130 | глухой | cборка | 140 | 1,2 | 1,0 | 1,30 | 25 | 0,25 | |
90×90×130 | люк | cборка | 140 | 1,2 | 1,0 | 1,35 | 25 | 0,25 | |
95×95×130 | глухой | открытый | 160 | 1,3 | 1,2 | 1,65 | 25 | 0,25 | |
95×95×130 | глухой | cборка | 160 | 1,3 | 1,2 | 1,75 | 25 | 0,25 | |
95×95×130 | глухой | люк | 160 | 1,3 | 1,2 | 1,70 | 25 | 0,25 | |
95×95×130 | люк | cборка | 160 | 1,3 | 1,2 | 1,80 | 25 | 0,25 | |
95×95×130 | люк | люк | 160 | 1,3 | 1,2 | 1,80 | 25 | 0,25 | |
95×95×150 | глухой | открытый | 160 | 1,5 | 1,2 | 1,80 | 25 | 0,25 | |
95×95×150 | глухой | cборка или люк | 160 | 1,5 | 1,2 | 1,90 | 25 | 0,25 | |
95×95×150 | люк | cборка или люк | 160 | 1,5 | 1,2 | 1,95 | 25 | 0,25 | |
90×90×180 | люк | cборка | 140 | 1,6 | 1,0 | 1,70 | 25 | 0,32 | |
95×95×180 | глухой | открытый | 160 | 1,8 | 1,2 | 1,95 | 25 | 0,25 | |
95×95×180 | глухой | cборка | 160 | 1,8 | 1,2 | 2,05 | 25 | 0,25 | |
95×95×180 | глухой | люк | 160 | 1,8 | 1,2 | 2,00 | 25 | 0,25 | |
95×95×180 | люк | cборка | 160 | 1,8 | 1,2 | 2,10 | 25 | 0,25 | |
95×95×180 | люк | люк | 160 | 1,8 | 1,2 | 2,10 | 25 | 0,25 |
Преимущества мягких контейнеров:
- возможность использования для широкого диапазона порошкообразных и гранулированных материалов, включая пищевые продукты;
- многообразие конструктивных вариантов;
- минимальный вес тары при грузоподъемности до 2 000 кг;
- невысокая стоимость;
- возможность переработки и многоразового использования;
- малые потери продукта на всех этапах обращения;
- эффективность погрузочно-разгрузочных работ при затаривании, хранении и транспортировке;
- возможность хранения грузов на открытых площадках;
- доставка любым видом транспорта;
- экологическая безопасность.
Купить товары из рубрики “Биг-бег” в ООО “Гофропак” Ижевск.
Низкие цены на товары из сегмента “Биг-бег” на официальном сайте ООО “Гофропак” в Ижевске. Разнообразный ассортимент, качественная продукция от проверенных поставщиков и профессиональный сервис. Купить товары группы “Биг-бег” в ООО “Гофропак” очень просто.
Характеристики
Технические качества
высокая прочность, грузоподъемность, влагостойкость, возможность переработки и многоразового использования
Состав
полипропилен, капрон УФ-стабилизированный